Servidores
Quadro com servidores comissionados e efetivos, nomeados na Câmara Municipal de Queimados.
| Qt | Nome | Matrícula | Cargo |
|---|---|---|---|
| 01 | Adriano Morie | 1537 | Assessor Legislativo |
| 02 | Alexander Riboura Dornelas | 844 | Agente Admnistrativo |
| 03 | Ana Paula Alves Bindi | 1510 | Assessor Legislativo |
| 04 | Armando Martins dos Santos | 719 | Diretor(a) de Secretaria |
| 05 | Camila Silva de Barros | 1457 | Procurador(a) Geral |
| 06 | Carlos Patrick Fernandes Lucio | 1515 | Assessor Legislativo |
| 07 | Cássio Bernardes da Rosa | 1506 | Assessor Legislativo |
| 08 | Cláudio Francisco Barros da Silva | 1455 | Subprocurador(a) Geral |
| 09 | Cypriano Pereira da Silva Filho | 1507 | Assessor Legislativo |
| 10 | Daniel Izolani e Oliveira* | 638 | Agente Administrativo |
| 11 | Danilo de Oliveira Ribeiro | 1511 | Assessor Legislativo |
| 12 | Diogo Cruz Caputi | 1361 | Chefe de Divisão de Pessoal |
| 13 | Douglas Ferreira do Carmo Santana | 1523 | Diretor(a) de Tesouraria |
| 14 | Ediméria Melo dos Santos Batista | 1521 | Assessor de Procuradoria |
| 15 | Edson Fernandes Antonio* | 639 | Coordenador Legislativo |
| 16 | Eliete Pereira de Lima da Silva | 1536 | Diretor(a) Geral |
| 17 | Elisabete Justino da Silva* | 718 | Agente Administrativo |
| 18 | Elton Teixeira Rosa da Silva* | 1320 | Tesoureiro(a) |
| 19 | Isabelle Nasser Julio de Castro | 1420 | Assessor Legislativo |
| 20 | João Victor Leite Santos | 1539 | Assessor de Procuradoria |
| 21 | Jorge Esposito de Souza Junior | 1525 | Controlador(a) Geral |
| 22 | Josiane Silva de Oliveira | 1499 | Chefe de Gabinete da Presidência |
| 23 | Leandro Gomes Antonio* | 647 | Agente Administrativo |
| 24 | Letícia da Cruz Cassimiro | 1392 | Assessor Legislativo |
| 25 | Liana Feijó da Silva Carbos | 1456 | Diretor(a) de Orçamento e Finanças |
| 26 | Luiz Augusto Rebouças de Souza Júnior | 1350 | Chefe de Divisão de Patrimônio |
| 27 | Marcos Aurélio de Ávila Ribeiro | 1489 | Assessor Legislativo |
| 28 | Maria Aparecida Mamede da Silva Barbosa* | 648 | Almoxarife |
| 29 | Maria Célia Alves de Andrade | 1364 | Chefe de Divisão de Protocolo |
| 30 | Michel da Silva França | 1509 | Assessor Legislativo |
| 31 | Michele dos Santos Rocha | 1365 | Chefe de Divisão de Atas |
| 32 | Paulo José Ferreira da Silva | 1534 | Assessor Legislativo |
| 33 | Patrick Marink Pereira* | 1319 | Gestor de Patrimônio |
| 34 | Queila Silva Pereira | 1360 | Chefe de Divisão de Compras |
| 35 | Rafael Benedito Gomes | 1527 | Assessor Legislativo |
| 36 | Rafael Douglas Roque de Castro | 641 | Técnico de Informática |
| 37 | Rômulo Alberto de Paula Lemos | 1512 | Assessor Legislativo |
| 38 | Sueli Batista de Morais | 1505 | Assessor Legislativo |
| 39 | Thales da Silva Sobrinho Júnior | 1492 | Assessor Legislativo |
| 40 | Thiago Luiz Júlio de Mendonça* | 1362 | Auxiliar Administrativo |
| 41 | Viviane Gurgel Sanches Bezerra | 1508 | Assessor Legislativo |
| 42 | Wenecy Araújo Brandão | 1514 | Assessor Legislativo |
| 43 | William de Queiroz Machado | 1526 | Assessor Legislativo |
* Servidores atualmente cedidos para outros órgãos.