Servidores
Quadro com servidores comissionados e efetivos, nomeados na Câmara Municipal de Queimados.
| Nome | Matrícula | Cargo |
|---|---|---|
| Alexander Riboura Dornelas | 844 | |
| Ana Paula Alves Bindi | 1510 | |
| Armando Martins dos Santos | 719 | |
| Camila Silva de Barros | 1457 | |
| Carlos Patrick Fernandes Lucio | 1515 | |
| Cássio Bernardes da Rosa | 1506 | |
| Cláudio Francisco Barros da Silva | 1455 | |
| Cypriano Pereira da Silva Filho | 1507 | |
| Daniel Izolani e Oliveira* | 638 | |
| Danilo de Oliveira Ribeiro | 1511 | |
| Diogo Cruz Caputi | 1361 | |
| Douglas Ferreira do Carmo Santana | 1523 | |
| Ediméria Melo dos Santos Batista | 1521 | |
| Edson Fernandes Antonio* | 639 | |
| Eliéser Corrêa de Oliveira** | 640 | |
| Eliete Pereira de Lima da Silva | 1520 | |
| Elisabete Justino da Silva* | 718 | |
| Elton Teixeira Rosa da Silva* | 1320 | |
| Isabelle Nasser Julio de Castro | 1420 | |
| Jorge Esposito de Souza Junior | 1525 | |
| Josiane Silva de Oliveira | 1499 | |
| Joyce da Silva Mendonça Freitas | 1517 | |
| Leandro Gomes Antonio* | 647 | |
| Letícia da Cruz Cassimiro | 1392 | |
| Liana Feijó da Silva Carbos | 1456 | |
| Luiz Augusto Rebouças de Souza Júnior | 1350 | |
| Marcos Aurélio de Ávila Ribeiro | 1489 | |
| Maria Aparecida Mamede da Silva Barbosa* | 648 | |
| Maria Célia Alves de Andrade | 1364 | |
| Michel da Silva França | 1509 | |
| Michele dos Santos Rocha | 1365 | |
| Patrick Marink Pereira* | 1319 | |
| Queila Silva Pereira | 1360 | |
| Rafael Benedito Gomes | 1527 | |
| Rafael Douglas Roque de Castro | 641 | |
| Raphael Silva de Faria Attié | 1469 | |
| Rômulo Alberto de Paula Lemos | 1512 | |
| Sueli Batista de Morais | 1505 | |
| Thales da Silva Sobrinho Júnior | 1492 | |
| Thiago Luiz Júlio de Mendonça* | 1362 | |
| Viviane Gurgel Sanches Bezerra | 1508 | |
| Wallace Ferreira do Carmo Santana | 1524 | |
| Wenecy Araújo Brandão | 1514 | |
| William de Queiroz Machado | 1526 |
* Servidores atualmente cedidos para outros órgãos.
** Servidores afastados por licença médica.